Name | Disziplin | Klasse | Ergebniss | Platz |
Klaus | LG-A-DSB | Sen. II | 313,4 | 1/6 |
Manuela | LG-A-DSB | Sen. I w | 309,5 | 2/6 |
Andreas | LG-A-DSB | Sen. II | 307,9 | 3/6 |
Klaus | KK-50m-A-DSB | Sen. II | 302,6 | 1/3 |
Manuela | KK-50m-A-DSB | Sen. I w | 300,3 | 1/3 |
Andreas | KK-50m-A-DSB | Sen. II | 299,3 | 2/3 |
Klaus | LP-A | Sen. II | 282,9 | 1/2 |
Manuela | LP-A | Sen. I w | 285,2 | 1/1 |
Andreas | LP-A | Sen. II | 282,8 | 2/2 |
Dieter | LP-A | Sen. V | 261,7 | 1/1 |
Dominic | LP-Freihand | Herren I | 308 | 10/10 |
Klaus | LG-Freihand | Herren IV | 381,0 | 1/4 |
Emma | LP-Freihand | Schülerin | 142 | 1/1 |
Hinrich | LP-Freihand | Schüler | 112 | 1/2 |
Matthes | LP-Freihand | Jugend | 287 | 1/1 |
Klaus | KK-100m-Freihand | Herren IV | 271 | 1/3 |
Andreas | KK-100m-A-DSB | Senior II | 306,8 | 3/4 |
Manuela | KK-100m-A-DSB | Senior I w | 301,2 | 2/2 |
Klaus | KK-100m-A-DSB | Senior II | 311,3 | 1/4 |
Wolfgang | KK-100m-A-DSB | Senior II | 307,0 | 2/4 |
Jan | LG-A-NDSB | Herren-Alt | 312,0 | 1/8 |
Wolfgang | LG-A-NDSB | Senior II | 314,0 | 1/6 |
Wolfgang | KK-A-NDSB | Senior II | 293,6 | 4/4 |
04525 1314