Name | Disziplin | Klasse | Ergebniss | Platz | Quali DMS |
Klaus | KK 100m Freihand | Herren IV | 271 | 1/5 | nein |
Klaus M | KK 100 m Auflage | Sen. II | 312,2 | 1/16 | nein |
Andreas M | KK 100m Auflage | Sen. II | 308,9 | 6/16 | nein |
Wolfgang M | KK 100m Auflage | Sen. II | 304,7 | 12/16 | nein |
Mannschaft | KK 100m Auflage | Sen. I | 925,8 | 6/12 | nein |
Wolfgang E | LG Auflage | Sen. II | 313,9 | 1/32 | ja |
Klaus M | LG Auflage | Sen. II | 313,3 | 2/32 | ja |
Andreas M | LG Auflage | Sen. II | 310,8 | 7/32 | nein |
Manuela M | LG Auflage | Sen. I w | 312,0 | 12/38 | ja |
Mannschaft | LG Auflage | Sen. I | 936,1 | 3/23 | nein |
Klaus M | KK 50m Auflage | Sen. II | 300,7 | 2/17 | nein |
Wolfgang E | KK 50m Auflage | Sen. II | 290,4 | 12/17 | nein |
Manuela M | KK 50 m Auflage | Sen. I w | 296,5 | 13/23 | nein |
Andreas | KK 50m Auflage | Sen. II | 289,8 | 14/17 | nein |
Mannschaft | KK 50 m Auflage | Sen. I | 887,0 | 8/13 | nein |
Emma | LP Freihand | Schülerinnen | 166 | 2/2 | ja |
Hinrich | LP Freihand | Schüler | 130 | 5/6 | nein |
Matthes | LP Freihand | Jugend | 283 | 7/9 | nein |
Klaus | LG Freihand | Herren IV | 376,4 | 1/8 | nein |
Andreas M | LP Auflage | Sen. II | 272,9 | 9/11 | nein |
Manuela M | LP Auflage | Sen. I w | 293,7 | 1/7 | ja |
Klaus M | LP Auflage | Sen. II | 290,6 | 5/11 | nein |
Mannschaft | LP Auflage | Sen. I | 857,2 | 4/6 | nein |
Wolfgang | NDSB LG Auflage | Sen. II | 310,9 | 6/34 | / |
Wolfgang | NDSB KK-50m Auflage | Sen. II | 286,6 | 14/20 | / |
Wolfgang | NDSB KK-100m Auflage | Sen. II | 311,0 | 3/15 | / |
Jan | NDSB LG Auflage | Herren Alt | 309,2 | 10/34 | / |
04525 1314