Einzelwertung:

Name | Mannschaft | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | Gesamt | Platz |
Klaus | SAR I | 316,5 | 311,6 | 314,0 | 314,1 | 1256,2 | 3/40 |
Andreas | SAR II | 314,3 | 314,7 | 314,0 | 311,7 | 1254,7 | 4/40 |
Manuela | SAR I | 314,2 | 312,2 | 315,6 | 308,4 | 1250,7 | 6/40 |
Holger | SAR II | 306,7 | 315,8 | 312,2 | 311,8 | 1246,5 | 8/40 |
Wolfgang | SAR I | 309,2 | 312,3 | 313,9 | 309,4 | 1244,8 | 9/40 |
Jan | SAR II | 303,0 | 311,4 | 315,5 | 311,2 | 1241,1 | 15/40 |

Einzelwertung:
Name | Mannschaft | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | Gesamt | Platz |
Manuel | SAR III | 307,5 | 303,4 | 304,2 | 307,3 | 1222,4 | 3/32 |
Ute | SAR III | 303,5 | 299,0 | 299,0 | 291,6 | 1193,1 | 17/31 |
Burghard | SAR III | 300,8 | 296,5 | 299,2 | 295,5 | 1192,0 | 19/31 |