
Einzelwertung:
Name | Mannschaft | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | Gesamt | Platz |
Andreas | SAR II | 314,3 | 314,7 | 314,0 | 943,0 | 3/40 | |
Klaus | SAR I | 316,5 | 311,6 | 314,0 | 942,1 | 5/40 | |
Manuela | SAR I | 314,2 | 312,2 | 315,6 | 942,0 | 6/40 | |
Wolfgang | SAR I | 309,2 | 312,3 | 313,9 | 935,4 | 9/40 | |
Holger | SAR II | 306,7 | 315,8 | 312,2 | 934,7 | 10/40 | |
Jan | SAR II | 303,0 | 311,4 | 315,5 | 929,9 | 17/40 |

Einzelwertung:
Name | Mannschaft | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | Gesamt | Platz |
Manuel | SAR III | 307,5 | 303,4 | 304,2 | 610,9 | 4/31 | |
Ute | SAR III | 303,5 | 299,0 | 299,0 | 602,5 | 12/31 | |
Burghard | SAR III | 300,8 | 296,5 | 299,2 | 597,3 | 18/31 |